Berdasarkan penelitian dengan judul Model prediksi diagnosis limfadenitis mediastinal tuberkulosis berbasis karakteristik klinis, radiografi, sonogram dan ekspresi protein MPT64 oleh tim penyusun di RSUP Persahabatan, didapatkan enam belas variabel yang bermakna dengan analisis multivariat regresi logistik.
Tabel analisis multivariat regresi logistik
| Variabel | Klasifikasi / Satuan | LMTB (N=53) |
Bukan LMTB (N=47) |
P value | ORadj (95% IK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis kelamin | Perempuan | 32 | 18 | 0,007 | 1,822 (1,179–3,178) |
| Laki-laki | 21 | 29 | |||
| Usia | (Median; Min–maks) | 39; 18–85 | 51; 18–82 | 0,005 | 2,036 (1,819–4,213) |
| Kontak TB | Ya | 35 | 29 | 0,038 | 1,526 (1,012–2,820) |
| Tidak | 12 | 24 | |||
| Riwayat merokok | Tidak | 35 | 21 | 0,021 | 1,917 (1,072–2,759) |
| Ya | 18 | 26 | |||
| Diabetes melitus | Ya | 23 | 9 | 0,002 | 3,209 (3,903–9,062) |
| Tidak | 30 | 38 | |||
| Penurunan berat badan | Ya | 28 | 36 | 0,013 | 1,514 (1,210–3,291) |
| Tidak | 11 | 25 | |||
| RNL | (Median; Min–maks) | 3,23; 1,11–13,70 | 0,75; 1,35–14,60 | 0,009 | 1,782 (1,334–3,467) |
| Pelebaran mediastinum | Ya | 27 | 12 | 0,004 | 3,892 (3,525–6,897) |
| Tidak | 26 | 35 | |||
| Stasiun KGB 2L | Tidak | 52 | 36 | 0,006 | 5,697 (3,380–8,074) |
| Ya | 1 | 11 | |||
| Bentuk lesi | Oval | 37 | 23 | <0,001 | 1,879 (1,793–4,159) |
| Bulat | 16 | 24 | |||
| Ukuran lesi | <10 mm | 44 | 17 | <0,001 | 4,987 (3,059–5,248) |
| >10 mm | 9 | 30 | |||
| Batas lesi | Tidak tegas | 44 | 18 | 0,008 | 1,534 (1,287–2,021) |
| Tegas | 9 | 29 | |||
| Sentral hilus | Ya | 42 | 16 | 0,023 | 2,214 (1,041–4,019) |
| Tidak | 11 | 31 | |||
| Internal eko | Ya | 44 | 31 | 0,011 | 1,496 (1,095–2,671) |
| Tidak | 9 | 16 | |||
| Lapisan tipis ekogenik | Ya | 41 | 27 | 0,019 | 1,705 (1,421–3,784) |
| Tidak | 12 | 20 | |||
| Nodal matting | Ya | 40 | 11 | <0,001 | 2,168 (1,663–3,943) |
| Tidak | 13 | 36 |
Singkatan: LMTB, limfadenitis mediastinal tuberkulosis; ORadj; Odd Ratio adjusted; TB, tuberkulosis; KGB, kelenjar getah bening; RNL, rasio neutrofil limfosit; Min-maks, minimun-maksimum
Dari variabel-variabel tersebut dilakukan penetapan nilai koefisien beta dan standard error (SE) untuk selanjutnya dilakukan perbandingan diantara keduanya (beta/SE dengan pembulatan 2 desimal). Perbandingan koefisien beta/SE terkecil (variabel penurunan berat badan) ditetapkan sebagai angka referensi dan ditetapkan dengan nilai skor 1. Untuk variabel lainnya dilakukan perbandingan niai beta/SE variabel tersebut dengan dengan nilai beta/SE variabel referensi sehingga didapatkan nilai skor untuk setiap variabel.
Tabel skor variabel dalam prediksi diagnosis Limfadenitis Mediastinal TB
| NO | Variabel | Beta | SE | B/SE | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perempuan | 0,600 | 0,243 | 2,460 | 1,3 |
| 2 | Usia <40 tahun | 0,711 | 0,179 | 3,97 | 2,1 |
| 3 | Kontak TB | 0,423 | 0,223 | 1,89 | 1,0 |
| 4 | Tidak merokok | 0,651 | 0,302 | 2,16 | 1,1 |
| 5 | DM (Diabetes Melitus) | 1,166 | 0,153 | 7,62 | 4,4 |
| 6 | Penurunan BB | 0,415 | 0,169 | 2,46 | 1,3 |
| 7 | RNL <3,24 | 0,578 | 0,191 | 3,03 | 1,6 |
| 8 | Pelebaran mediastinum | 1,359 | 0,167 | 8,14 | 4,3 |
| 9 | KGB 2L (-) | 1,740 | 0,209 | 11,55 | 6,1 |
| 10 | Oval | 0,631 | 0,139 | 4,54 | 2,5 |
| 11 | <10 mm | 1,607 | 0,193 | 8,33 | 4,4 |
| 12 | Tidak tegas | 0,428 | 0,153 | 2,80 | 1,4 |
| 13 | Sentral hilus | 0,795 | 0,168 | 4,73 | 2,4 |
| 14 | Internal eko | 0,385 | 0,185 | 2,08 | 1,1 |
| 15 | Lapisan tipis ekogenik | 0,534 | 0,166 | 3,22 | 1,7 |
| 16 | Nodal matting | 0,774 | 0,178 | 4,35 | 2,3 |
| Konstanta | -2,618 |
Singkatan: SE, standard error; TB, tuberkulosis; DM, diabetes melitus; BB, berat badan; RNL, rasio neutrofil limfosit
Dengan menggunakan tes Hosmer dan Lemeshow didapatkan nilai kemaknaan sebesar 0,919 yang menandakan menerima hipotesis null, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara model dengan nilai observasinya. Model prediksi diagnosis selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ROC dengan nilai area di bawah kurva 0,972 (95% IK 0,945-0,999). Kurva ROC untuk model prediski disajikan pada gambar dibawah ini.
Kurva Receiver Operator Characteristics (ROC) untuk model prediksi diagnosis

